本问卷旨在全面、客观评估管理者在价值观契合、工作表现、管理能力及战略素养等维度的综合表现,请您结合日常工作中对评估对象的真实观察与了解,真实客观填写。请只对您了解的管理者填写,不了解可以为空。问卷采用匿名填写方式。感谢您的认真参与!
【评分标准参考】
5 - 总是如此(卓越): 持续且出色地展现该行为,是典范
4 - 经常如此(良好): 在大部分情况下能展现该行为,表现可靠
3 - 有时如此(达标): 能够达到基本要求,表现稳定
2 - 很少如此(待改进): 在该行为上表现不足,需提升
1 - 从未如此(不及格): 未能展现该行为
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |
| 1-从未如此(不及格) | 2-很少如此(待改进) | 3-有时如此(达标) | 4-经常如此(良好) | 5-总是如此(卓越) | |
| 杨武勇 | |||||
| 杨强 | |||||
| 梁芳斌 | |||||
| 胡亮锋 | |||||
| 李琛 | |||||
| 陈显根 | |||||
| 黄建华 |